| MULTI-FLEX PIPE COUPLING 단관연결용(플렉스형)

MF-RS(15A~3,000A) Available | ※ PIPE O.D 사양은 모든 규격이 가능함 |
N.D | D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | ℓ | U | W | W.P | W.T | P N.m(Kgf .cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 해상 | 육상 | 해상 | ||||||||||
15A | 21.7 | 21~23 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 34 | 37 | 15 | 40 | 20 | 0.16 | 0.16 | 3~5 (30~50) |
20A | 27.0 | 26~28 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 32 | 46 | 15 | 40 | 20 | 0.2 | 0.2 | 3~5 (30~50) |
25A | 34.0 | 33~35 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 32 | 51 | 15 | 40 | 20 | 0.2 | 0.2 | 3~5 (30~50) |
32A | 42.7 | 42~44 | M8 x 45L x 2BOLTS | 12 | 57 | 32 | 62 | 15 | 40 | 20 | 0.3 | 0.3 | 5~8(50~80) |
40A | 48.6 | 47~49 | M8 x 45L x 2BOLTS | 12 | 57 | 32 | 66 | 15 | 40 | 20 | 0.4 | 0.4 | 5~8(50~80) |
50A | 60.5 | 59~62 | M10 x 65L x 2BOLTS | 16 | 80 | 46 | 81 | 20 | 36 | 18 | 0.7 | 0.7 | 10~12(100~120) |
65A | 76.3 | 75~78 | M10 x 65L x 2BOLTS | 16 | 80 | 46 | 100 | 20 | 36 | 18 | 0.8 | 0.8 | 10~12(100~120) |
80A | 89.1 | 88~92 | M12 x 75L x 2BOLTS | 18 | 108 | 65 | 115 | 25 | 32 | 16 | 1.5 | 1.5 | 20~30(200~300) |
100A | 114.3 | 113~117 | M12 x 75L x 2BOLTS | 18 | 108 | 65 | 144 | 25 | 32 | 16 | 1.65 | 1.65 | 20~30(200~300) |
125A | 139.8 | 138~142 | M14 x 90L x 2BOLTS | 22 | 117 | 71 | 175 | 30 | 28 | 14 | 2.6 | 2.6 | 40~50(400~500) |
150A | 165.2 | 163~167 | M14 x 90L x 2BOLTS | 22 | 117 | 71 | 196 | 30 | 28 | 14 | 2.9 | 2.9 | 40~50(400~500) |
200A | 216.3 | 214~219 | M16 x 120L x 2BOLTS | 30 | 155 | 80 | 260 | 40 | 24 | 12 | 6.4 | 6.4 | 60~80(600~800) |
250A | 267.4 | 265~270 | M16 x 120L x 2BOLTS | 30 | 155 | 80 | 300 | 40 | 24 | 12 | 6.9 | 6.9 | 60~80(600~800) |
300A | 318.5 | 316~321 | M18 x 130L x 2BOLTS | 32 | 155 | 80 | 350 | 40 | 20 | 10 | 8.7 | 8.7 | 80~120(800~1200) |
350A | 355.6 | 353~358 | M18 x 130L x 2BOLTS | 32 | 155 | 80 | 400 | 40 | 20 | 10 | 9.5 | 9.5 | 80~120(800~1200) |
400A | 406.4 | 403~408 | M18 x 140L x 2BOLTS | 32 | 155 | 94 | 450 | 45 | 16 | – | 10.8 | – | 80~120(800~1200) |
450A | 457.2 | 455~461 | M18 x 140L x 2BOLTS | 32 | 155 | 94 | 500 | 45 | 16 | – | 11.8 | – | 80~120(800~1200) |
500A | 508.0 | 505~512 | M18 x 140L x 2BOLTS | 32 | 155 | 94 | 550 | 45 | 14 | – | 12.6 | – | 120~150(1200~1500) |
MF-RL |
N.D | D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | ℓ | U | W | W.P | W.T | P N.m(Kgf .cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 해상 | 육상 | 해상 | ||||||||||
15A | 21.7 | 21~23 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 72 | 46 | 37 | 20 | 40 | – | 0.35 | – | 3~5 (30~50) |
20A | 27.0 | 26~28 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 72 | 46 | 46 | 20 | 40 | – | 0.4 | – | 3~5 (30~50) |
25A | 34.0 | 33~35 | M6 x 40L x 3BOLTS | 10 | 100 | 64 | 51 | 30 | 40 | 20 | 0.45 | 0.45 | 3~5 (30~50) |
32A | 42.7 | 42~44 | M8 x 45L x 3BOLTS | 12 | 100 | 64 | 62 | 30 | 40 | 20 | 0.5 | 0.5 | 5~8(50~80) |
40A | 48.6 | 47~49 | M8 x 45L x 3BOLTS | 12 | 100 | 99 | 66 | 30 | 40 | 20 | 0.55 | 0.55 | 5~8(50~80) |
50A | 60.5 | 59~62 | M10 x 65L x 3BOLTS | 16 | 139 | 99 | 81 | 45 | 36 | 18 | 1.2 | 1.2 | 10~12(100~120) |
65A | 76.3 | 75~78 | M10 x 65L x 3BOLTS | 16 | 139 | 146 | 100 | 45 | 36 | 18 | 1.3 | 1.3 | 10~12(100~120) |
80A | 89.1 | 88~92 | M12 x 80L x 3BOLTS | 18 | 203 | 146 | 115 | 60 | 32 | 16 | 2.6 | 2.6 | 20~30(200~300) |
100A | 114.3 | 113~117 | M12 x 80L x 3BOLTS | 18 | 203 | 138 | 144 | 60 | 32 | 16 | 3.0 | 3.0 | 20~30(200~300) |
125A | 139.8 | 138~142 | M14 x 90L x 3BOLTS | 22 | 204 | 138 | 175 | 60 | 28 | 14 | 4.8 | 4.8 | 40~50(400~500) |
150A | 165.2 | 163~167 | M14 x 90L x 3BOLTS | 22 | 204 | 177 | 196 | 60 | 28 | 14 | 5.4 | 5.4 | 40~50(400~500) |
200A | 216.3 | 214~219 | M16 x 120L x 3BOLTS | 30 | 255 | 177 | 260 | 80 | 24 | 12 | 7.0 | 7.0 | 60~80(600~800) |
250A | 267.4 | 265~270 | M16 x 120L x 3BOLTS | 30 | 255 | 177 | 300 | 80 | 24 | 12 | 11.7 | 11.7 | 60~80(600~800) |
300A | 318.5 | 316~321 | M18 x 140L x 3BOLTS | 32 | 255 | 170 | 350 | 80 | 20 | 10 | 15 | 15.0 | 80~120(800~1200) |
350A | 355.6 | 353~358 | M18 x 140L x 3BOLTS | 32 | 255 | 170 | 400 | 80 | 20 | 10 | 16.4 | 16.4 | 80~120(800~1200) |
400A | 406.4 | 403~408 | M18 x 140L x 3BOLTS | 32 | 255 | 170 | 450 | 80 | 16 | – | 18.6 | – | 80~120(800~1200) |
450A | 457.2 | 455~461 | M18 x 140L x 3BOLTS | 32 | 255 | 170 | 500 | 80 | 16 | – | 20.4 | – | 80~120(800~1200) |
500A | 508.0 | 505~512 | M18 x 140L x 3BOLTS | 32 | 255 | 170 | 550 | 80 | 14 | – | 21.6 | – | 120~150(1200~1500) |
N.D : 호칭경(A)
ℓ : 수축 팽창 허용 거리(m/m)
D1 : 파이프의 실외경(m/m)
T : 카플링 케이스의 두께(m/m)
D2 : 파이프의 최소 최대 허용치(m/m)
U : 카플링의 외경(m/m)
M : 조임볼트의 크기와 길이(m/m)
W.P : 사용압력(㎏f·㎠)
ØA : 잠금봉의 직경(m/m)
W/T : 1개당 무게(kg)
L : 카플링의 폭(m/m)
P : 잠금 적정 토-오크치 N.m(㎏f·cm)
W : 설치시 파이프 간 간격
※ 품질의 향상을 위하여 사양이 변경될 수도 있습니다.