| GRIP-RING PIPE COUPLING 배관연결용(그립형)

GR-S | ※ PIPE O.D 사양은 모든 규격이 가능함 |
N.D | D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | ℓ | U | W | W.P | W.T | P N.m(Kgf .cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 해상 | 육상 | 해상 | ||||||||||
15A | 21.7 | 21~23 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 20 | 38 | 5 | 40 | – | 0.17 | – | 3~5 (30~50) |
20A | 27.0 | 26~28 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 20 | 47 | 5 | 40 | 20 | 0.2 | 0.2 | 4~6(40~60) |
25A | 34.0 | 33~35 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 57 | 20 | 52 | 5 | 40 | 20 | 0.25 | 0.25 | 4~6(40~60) |
32A | 42.7 | 42~44 | M8 x 45L x 2BOLTS | 12 | 57 | 20 | 64 | 5 | 40 | 20 | 0.3 | 0.3 | 10~12(100~120) |
40A | 48.6 | 47~49 | M8 x 45L x 2BOLTS | 12 | 57 | 22 | 68 | 5 | 40 | 20 | 0.40 | 0.40 | 10~12(100~120) |
50A | 60.5 | 59~62 | M10 x 65L x 2BOLTS | 16 | 80 | 30 | 84 | 10 | 36 | 18 | 0.85 | 0.85 | 15~18(150~180) |
65A | 76.3 | 75~78 | M10 x 65L x 2BOLTS | 16 | 80 | 30 | 101 | 10 | 36 | 18 | 0.90 | 0.90 | 15~18(150~180) |
80A | 89.1 | 88~92 | M12 x 70L x 2BOLTS | 18 | 108 | 50 | 117 | 15 | 32 | 16 | 1.5 | 1.5 | 40~50(400~500) |
100A | 114.3 | 113~117 | M12 x 70L x 2BOLTS | 18 | 108 | 50 | 142 | 15 | 32 | 16 | 1.75 | 1.7 | 40~50(400~500) |
125A | 139.8 | 138~142 | M14 x 90L x 2BOLTS | 22 | 117 | 55 | 176 | 20 | 28 | 14 | 2.9 | 2.9 | 60~80(600~800) |
150A | 165.2 | 163~167 | M14 x 90L x 2BOLTS | 22 | 117 | 55 | 201 | 20 | 28 | 14 | 3.1 | 3.1 | 60~80(600~800) |
200A | 216.3 | 214~219 | M16 x 120L x 2BOLTS | 30 | 155 | 72 | 256 | 20 | 24 | 12 | 6.5 | 10.0 | 120~150(1200~1500) |
250A | 267.4 | 265~270 | M16 x 120L x 2BOLTS | 30 | 155 | 65 | 300 | 25 | 20 | 10 | 7.6 | 11.0 | 120~150(1200~1500) |
300A | 318.5 | 316~321 | M18 x 130L x 2BOLTS | 32 | 155 | 65 | 350 | 25 | 14 | 7 | 9.7 | 13.6 | 170~190(1700~1900) |
350A | 355.6 | 353~358 | M18 x 130L x 2BOLTS | 32 | 155 | 65 | 400 | 25 | 14 | 7 | 11.4 | 14.4 | 170~190(1700~1900) |
GR-L |
N.D | D1 (O.D) |
D2 (RANGE) |
M | ØA | L | ℓ | U | W | W.P | W.T | P N.m(Kgf .cm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
육상 | 해상 | 육상 | 해상 | ||||||||||
15A | 21.7 | 21~23 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 72 | 40 | 39 | 15 | 40 | – | 0.35 | – | 3~5 (30~50) |
20A | 27.0 | 26~28 | M6 x 40L x 2BOLTS | 10 | 72 | 40 | 47 | 15 | 40 | – | 0.4 | – | 4~6(40~60) |
25A | 34.0 | 33~35 | M6 x 40L x 3BOLTS | 12 | 100 | 55 | 51 | 15 | 40 | 20 | 0.45 | 0.45 | 5~8(50~80) |
32A | 42.7 | 42~44 | M8 x 45L x 3BOLTS | 12 | 100 | 55 | 62 | 15 | 40 | 20 | 0.55 | 0.55 | 10~12(100~120) |
40A | 48.6 | 47~49 | M8 x 45L x 3BOLTS | 12 | 100 | 55 | 66 | 15 | 40 | 20 | 0.6 | 0.6 | 10~12(100~120) |
50A | 60.5 | 59~62 | M10 x 65L x 3BOLTS | 16 | 139 | 84 | 81 | 20 | 36 | 18 | 1.3 | 1.3 | 15~18(150~180) |
65A | 76.3 | 75~78 | M10 x 65L x 3BOLTS | 16 | 139 | 84 | 100 | 20 | 36 | 18 | 1.4 | 1.4 | 15~18(150~180) |
80A | 89.1 | 88~92 | M12 x 70L x 3BOLTS | 18 | 203 | 122 | 115 | 25 | 32 | 16 | 2.9 | 2.9 | 40~50(400~500) |
100A | 114.3 | 113~117 | M12 x 70L x 3BOLTS | 18 | 203 | 122 | 144 | 25 | 32 | 16 | 3.2 | 3.2 | 40~50(400~500) |
125A | 139.8 | 138~142 | M14 x 90L x 3BOLTS | 22 | 204 | 128 | 175 | 30 | 28 | 14 | 4.8 | 4.8 | 60~80(600~800) |
150A | 165.2 | 163~167 | M14 x 90L x 3BOLTS | 22 | 204 | 128 | 196 | 30 | 28 | 14 | 5.2 | 5.2 | 60~80(600~800) |
200A | 216.3 | 214~219 | M16 x 120L x 3BOLTS | 30 | 255 | 157 | 260 | 35 | 24 | 12 | 11.0 | 16.2 | 120~150(1200~1500) |
250A | 267.4 | 265~270 | M16 x 120L x 3BOLTS | 30 | 255 | 157 | 300 | 35 | 20 | 10 | 12.3 | 18.4 | 120~150(1200~1500) |
300A | 318.5 | 316~321 | M18 x 130L x 3BOLTS | 32 | 255 | 157 | 350 | 35 | 14 | 7 | 14.9 | 21.3 | 70~190(1700~1900) |
N.D : 호칭경(A)
ℓ : 수축 팽창 허용 거리(m/m)
D1 : 파이프의 실외경(m/m)
T : 카플링 케이스의 두께(m/m)
D2 : 파이프의 최소 최대 허용치(m/m)
U : 카플링의 외경(m/m)
M : 조임볼트의 크기와 길이(m/m)
W.P : 사용압력(㎏f·㎠)
ØA : 잠금봉의 직경(m/m)
W/T : 1개당 무게(kg)
L : 카플링의 폭(m/m)
P : 잠금 적정 토-오크치 N.m(㎏f·cm)
W : 설치시 파이프 간 간격
※ 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다.